オーナーチェンジ物件
| 価格 | 1,200万円 | 所在地 | 福岡市博多区博多駅南3丁目 |
|---|---|---|---|
| 間取り/専有面積 | 1K/ 内法25㎡ | 交 通 | 地下鉄空港線 博多駅 徒歩13分/ 駅南3丁目バス停 徒歩2分 |
| 備考 | |||
オーナーチェンジ物件
| 価格 | 500万円 | 所在地 | 福岡市中央区鳥飼1丁目 |
|---|---|---|---|
| 間取り/専有面積 | 1K/ 壁芯20.16㎡ | 交 通 | 地下鉄空港線 唐人町駅 徒歩12分/ 鳥飼バス停 徒歩2分 |
| 備考 | |||
収納たっぷり!陽当たり良好の物件です♪
| 価格 | 3,400万円 | 所在地 | 春日市若葉台西6丁目 |
|---|---|---|---|
| 間取り/建物面積 | 5LDK/ 135.38㎡ | 交 通 | 西鉄バス ちくし台バス停 徒歩2分 |
| 備考 | ■土地面積 公簿297.52㎡(89.99坪) ■リフォーム状況 H21年 屋根 H22年 外壁実施済み ■トイレ・庭・洗濯機は井戸水を使用 水道代も節約できます。 ■居住中のため、ご案内の際は要予約。 ※弊社までご連絡ください。 |
||
若久4丁目売地
| 価格 | 3,500万円 | 所在地 | 福岡市南区若久4丁目 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿386.0㎡/ 116.76坪 | 交 通 | 西鉄バス 野間大池バス停 徒歩6分 |
| 備考 | ■坪単価29.97万円 ■現況更地 ■建築条件なし ■建50%/ 容80% ■隣地の施設ガス管(現在使用していない)が 該当敷地内を通過して埋設されています。 |
||
| 価格 | 3,300万円 | 所在地 | 福岡市城南区神松寺1丁目 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 321.62㎡ | 交 通 | 西鉄バス 友丘バス停 徒歩2分 |
| 備考 | |||
| 価格 | 2,700万円 | 所在地 | 福岡市東区若宮5丁目 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 386.76㎡(116.99坪) | 交 通 | JR鹿児島本線 千早駅 徒歩10分 |
| 備考 | |||
| 価格 | 1,980万円 | 所在地 | 福岡市南区日佐3丁目 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 343㎡(103.75坪) | 交 通 | 春日市コミュニティバス 須玖北 徒歩15分 |
| 備考 | |||
| 価格 | 4,050万円 | 所在地 | 遠賀郡遠賀町大字木守 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿1944.27㎡ | 交 通 | 鹿児島本線 遠賀川駅 徒歩12分 |
| 備考 | ※物件資料は近日登録します。 資料が必要な方はお問い合わせください。 |
||
| 価格 | 1,316万円 | 所在地 | 福岡市早良区梅林6丁目 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測189.26㎡ | 交 通 | 地下鉄七隈線 梅林駅 徒歩10分 |
| 備考 | ■建40%/容60% | ||
| 価格 | 276万円 | 所在地 | 福岡県宮若市山口2551番13 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿145.74㎡ | 交 通 | 筑豊本線 筑前植木駅 徒歩250分 |
| 備考 | ※物件資料は近日登録します。 資料が必要な方はお問い合わせください。 |
||
家庭菜園、資材置場などにご利用ください。
| 価格 | 220万円 | 所在地 | 福岡県筑紫郡那珂川町大字別所 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 131㎡ | 交 通 | 山田バス停 徒歩14分 |
| 備考 | ※物件資料は近日登録します。 資料が必要な方はお問い合わせください。 |
||


